VOLVO EC40 ja EX40 – uudet hinnat, uudet värit, uudet varustepaketit. Vuosimalli 2026 nyt tilattavissa.
NELIVETO NYT TAKAVEDON HINNALLA!



| Ovh | Teho hv | Vääntö- momentti Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
| EX40 Single Core | 49.300 | 238 | 420 | 67 | 477 | 1.500 | 675/615 |
| EX40 Single Extended Range Core | 51.400 | 252 | 420 | 79 | 573 | 1.500 | 715/655 |
| EX40 Single Plus | 50.600 | 238 | 420 | 67 | 476 | 1.500 | 695/635 |
| EX40 Single Extended Range Plus | 52.700 | 252 | 420 | 79 | 572 | 1.500 | 725/665 |
| EX40 Twin Plus neliveto | 52.700 | 408 | 670 | 79 | 537 | 1.800 | 725/665 |
| EX40 Single Extended Range Ultra | 54.500 | 252 | 420 | 79 | 567 | 1.500 | 725/665 |
| EX40 Twin Ultra neliveto | 54.500 | 408 | 670 | 79 | 533 | 1.800 | 755/695 |
VOLVO EX40 Black Edition
| Ovh | Teho hv | Vääntö- momentti Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
| EX40 Single Extended Range Plus Black Edition | 54.650 | 252 | 420 | 79 | 558 | 1.500 | 755/695 |
| EX40 Twin Performance Plus Black Edition neliveto | 54.650 | 442 | 670 | 79 | 522 | 1.800 | 755/695 |
| EX40 Single Extended Range Ultra Black Edition | 56.450 | 252 | 420 | 79 | 558 | 1.500 | 775/715 |
| EX40 Twin Performance Ultra Black Edition neliveto | 56.450 | 442 | 670 | 79 | 522 | 1.800 | 785/725 |
EX40 -nelivetotarjous koskee 15.9. lähtien tehtyjä uusia vm. 2026 tehdastilauksia. Ei koske aikaisemmin tehtyjä tilauksia.
VOLVO EC40
| Ovh | Teho hv | Vääntö- momentti Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
| EC40 Single Core | 51.300 | 238 | 420 | 67 | 486 | 1.500 | 705/645 |
| EC40 Single Extended Range Core | 52.400 | 252 | 420 | 79 | 581 | 1.500 | 725/665 |
| EC40 Single Plus | 52.600 | 238 | 420 | 67 | 485 | 1.500 | 725/665 |
| EC40 Single Extended Range Plus | 53.700 | 252 | 420 | 79 | 581 | 1.500 | 745/685 |
| EC40 Twin Plus | 53.700 | 408 | 670 | 79 | 552 | 1.800 | 745/685 |
| EC40 Single Extended Range Ultra | 54.750 | 252 | 420 | 79 | 579 | 1.500 | 765/705 |
| EC40 Twin Ultra | 54.750 | 408 | 670 | 79 | 551 | 1.800 | 765/705 |
VOLVO EC40 BLACK EDITION
| Ovh | Teho hv | Vääntö- momentti Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
| EC40 Single Extended Range Plus Black Edition | 55.650 | 252 | 420 | 79 | 573 | 1.500 | 775/715 |
| EC40 Twin Performance Plus Black Edition | 55.650 | 442 | 670 | 79 | 544 | 1.800 | 775/715 |
| EC40 Single Extended Range Ultra Black Edition | 56.700 | 252 | 420 | 79 | 571 | 1.500 | 785/725 |
| EC40 Twin Performance Ultra Black Edition | 56.700 | 442 | 670 | 79 | 543 | 1.800 | 785/725 |
*Ajoneuvon kulutus / toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ajoneuvon kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, ulko- ja sisälämpötila, sähkölämmittimien ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ilmastointi, lataamisen säännöllisyys, keli- ja ajo-olosuhteet, tieprofiili, ajoneuvon rengastus ja pyörien tuumakoko, matkustajien määrä sekä auton kuormaus. Edellä mainituista syistä kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista.
