Volvo Limited Edition – mallistoon on nyt liittynyt EC40 ja EX40 mallisarjat – aina nelivetoisena Twin -mallina. Saatavana on myös Limited Black Edition -malli – kun ainoa oikea väri on musta.



Ovh | Teho hv | Vääntö- momentti Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
EX40 Twin Limited Edition | 59.290 | 408 | 670 | 79 | 537 | 1.800 | 825/765 |
EX40 Twin Limited Edition Ultra | 61.180 | 408 | 670 | 79 | 533 | 1.800 | 855/795 |
EX40 Twin Performance Limited Black Edition | 61.040 | 442 | 670 | 79 | 526 | 1.800 | 855/795 |
EX40 Twin Performance Limited Black Edition Ultra | 62.930 | 442 | 670 | 79 | 522 | 1.800 | 885/825 |
Ovh | Teho hv | Vääntö- momentti Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
EC40 Twin Limited Edition | 60.240 | 408 | 670 | 79 | 552 | 1.800 | 845/785 |
EC40 Twin Limited Edition Ultra | 61.330 | 408 | 670 | 79 | 551 | 1.800 | 855/795 |
EC40 Twin Performance Limited Black Edition | 61.990 | 442 | 670 | 79 | 543 | 1.800 | 865/805 |
EC40 Twin Performance Limited Black Edition Ultra | 63.080 | 442 | 670 | 79 | 542 | 1.800 | 885/825 |
*Ajoneuvon kulutus / toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ajoneuvon kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, ulko- ja sisälämpötila, sähkölämmittimien ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ilmastointi, lataamisen säännöllisyys, keli- ja ajo-olosuhteet, tieprofiili, ajoneuvon rengastus ja pyörien tuumakoko, matkustajien määrä sekä auton kuormaus. Edellä mainituista syistä kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista