Huomioimme suunnittelussamme yksinkertaisuuden ja yhtenäisyyden, ja haluamme myös helpottaa elämää. Siksi jotkin sähköautomme ovat saaneet uudet nimet. EX40 tunnettiin ennen nimellä XC40, ja EC40 on entinen C40. Yhdellä E:llä on valtava merkitys.
Volvo EC40 on tutun Volvo EX40:n sisarmalli jakaen saman voimansiirtolinjan ja tekniikan. Volvo EC40 on aina täyssähköinen joko takavetoisena Single-mallina tai nelivetoisena Twin-mallina.
VOLVO EC40 -MALLISTO
Malli | Ovh | Teho hv | Vääntömom. Nm | Akku kWh netto | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
EC40 Single Core | 54.000 | 238 | 420 | 67 | 486 | 1.500 | 745/685 |
EC40 Single Core Extended Range | 56.000 | 252 | 420 | 79 | 582 | 1.500 | 775/715 |
EC40 Single Plus | 54.990 | 238 | 420 | 67 | 485 | 1.500 | 765/705 |
EC40 Single Plus Extended Range | 56.990 | 252 | 420 | 79 | 581 | 1.500 | 795/735 |
EC40 Twin Plus | 60.890 | 408 | 670 | 79 | 552 | 1.800 | 855/795 |
EC40 Single Ultra Extended Range | 58.440 | 252 | 420 | 79 | 580 | 1.500 | 815/755 |
EC40 Twin Ultra | 62.340 | 408 | 670 | 79 | 551 | 1.800 | 875/815 |
VOLVO EX40 PRO -MALLISTO
Malli | Ovh | Teho hv | Vääntömom. Nm | Akku kWh netto | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
EC40 Single Plus Pro | 56.340 | 238 | 420 | 67 | 485 | 1.500 | 785/725 |
EC40 Single Plus Pro Extended Range | 58.340 | 252 | 420 | 79 | 581 | 1.500 | 815/755 |
EC40 Twin Plus Pro | 62.240 | 408 | 670 | 79 | 552 | 1.800 | 875/815 |
EC40 Single Ultra Extended Range Pro | 59.430 | 252 | 420 | 79 | 580 | 1.500 | 835/775 |
EC40 Twin Ultra Pro | 63.330 | 408 | 670 | 79 | 551 | 1.800 | 885/825 |
PLUS PRO
Plus -tason lisäksi
LED High Level pikseliajovalot
Pysäköintikamera 360°
Tummennetut takalasit
Kangas/Microtech verhoilu R980
ULTRA PRO
Ultra -tason lisäksi
LED High Level pikseliajovalot
Tummennetut takalasit
Kangas/Microtech verhoilu R980