VOLVO EX40 – NIMI MUUTTUU, TYYLI SÄILYY
Huomioimme suunnittelussamme yksinkertaisuuden ja yhtenäisyyden, ja haluamme myös helpottaa elämää. Siksi jotkin sähköautomme ovat saaneet uudet nimet. EX40 tunnettiin ennen nimellä XC40, ja EC40 on entinen C40. Yhdellä E:llä on valtava merkitys.
Täyssähköinen Volvo EX40 on saatavana joko takavetoisena Single-mallina tai nelivetoisena huipputehokkaana Twin-versiona. Vm. 2025 mallisten autojen toimintaetäisyys yhdellä latauksella on jopa 571 km. Vaihtovirtalatauksen maksimiteho XC40:ssä on 11 kW, Suurteholatauksen (tasavirta) teho on jopa 200 kWh, jolloin lataat akun jopa puolessa tunnissa (10% – 80%). Takana EX40 -mallissa on kestomagnetoitu tahtimoottori ja nelivetomallissa edessä on induktiomoottori. Volvo EX40 -mallisto valmistetaan Belgissa, Gentin tehtaalla.
VOLVO EX40 TÄYSSÄHKÖAUTOT
Malli | Ovh. | Teho hv | Vääntömom. Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
EX40 Single Core | 52.500 | 238 | 420 | 67 | 477 | 1.500 | 725/665 |
EX40 Single Core Extended Range | 54.550 | 252 | 420 | 79 | 573 | 1.500 | 755/695 |
EX40 Single Plus | 53.490 | 238 | 420 | 67 | 476 | 1.500 | 745/685 |
EX40 Single Plus Extended Range | 55.540 | 252 | 420 | 79 | 572 | 1.500 | 775/715 |
EX40 Twin Plus | 59.940 | 408 | 670 | 79 | 537 | 1.800 | 835/775 |
EX40 Single Ultra Extended Range | 57.790 | 252 | 420 | 79 | 568 | 1.500 | 805/745 |
XC40 Twin Ultra | 62.190 | 408 | 670 | 79 | 533 | 1.800 | 875/815 |
VOLVO EX40 PRO -MALLISTO
Malli | Ovh. | Teho hv | Vääntömom. Nm | Akku kWh (netto) | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
EX40 Single Plus Pro | 54.840 | 238 | 420 | 67 | 476 | 1.500 | 765/705 |
EX40 Single Extended Range Plus Pro | 56.890 | 252 | 420 | 79 | 572 | 1.500 | 795/735 |
EX40 Twin Plus Pro | 61.290 | 408 | 670 | 79 | 537 | 1.500 | 855/795 |
EX40 Single Extended Range Ultra Pro | 58.780 | 252 | 420 | 79 | 568 | 1.500 | 825/765 |
EX40 Twin Ultra Pro | 63.180 | 408 | 670 | 79 | 533 | 1.800 | 885/825 |
PLUS PRO
Plus -tason lisäksi
LED High Level pikseliajovalot
Pysäköintiapu 360°
Tummennetut takalasit
Kangas/Microtech verhoilu R980
ULTRA PRO
Ultra -tason lisäksi
LED High Level pikseliajovalot
Tummenetut takalasit
Kangas/Microtech verhoilu R980
*Toimintamatka- ja kulutusarvot on tarkoitettu ensisijaisesti automallien väliseen vertailuun. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus.