V60 Plug-In-Hybrid on Volvon menestysmalli ja sen voit valita teholuokalla: T6 350 hv tai T8 455 hv. Plug-In-Hybrid -mallit on aina nelivetoisia. V60-mallisto valmistetaan Göteborgissa Torslandan tehtailla ja myöhemmin myös Gentin tehtaalla Belgiassa.
V60-mallin voit valita kahdella erilaisella ulkonäköteemalla: Bright-mallissa ulkopuolen yksityiskohdat (listat, maski) on kromattu, Dark-versiossa kiiltävän mustat. Bright- ja Dark -versiot ovat samanhintaisia ja tekninen varustelutaso on sama.
Malli | Autoveroton ovh. | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Teho hv | CO2 | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
V60 T6 AWD Long Range Core aut | 56.350 | 1.639,17 | 57.989,17 | 350 | 17 | 92 | 2000 | 965/830 |
V60 T6 AWD Long Range Plus/Dark Bright aut | 57.300 | 1.666,94 | 58.966,94 | 350 | 17 | 92 | 2000 | 985/850 |
V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright/Dark aut | 59.100 | 1.719,55 | 60.819,55 | 455 | 17 | 91 | 2000 | 1015/880 |
V60 T6 AWD Long Range Ultra Bright/Dark aut | 59.250 | 1.723,94 | 60.973,94 | 350 | 18 | 91 | 2000 | 1015/880 |
V60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Bright/Dark aut | 61.050 | 1.776,55 | 62.826,55 | 455 | 18 | 92 | 2000 | 1.045/910 |
VOLVO V60 PRO-MALLISTO
Voit valita uuden vm. 2025 Volvo V60 -mallin myös kaikenkattavana PRO -malliversiona.
PLUS PRO
Plus Bright/Dark -varustelun lisäksi/asemasta
Audio Premium Sound Harman/Kardon
– Surround System 7.1 12-kanavainen 600W
– 13 kpl Harman/Kardon kaiutinta, SubWoofer
Pysäköintiapu 360°
Tummennetut takalasit
ULTRA PRO
Ultra Bright/Dark -varustelun lisäksi/asemasta
Audio Premium Sound by Bowers & Wilkins
– Dolby Digital 7.1 Surround Sound 15-kanavainen 1410 W
– 14 kpl B&W kaiutinta, SubWoofer
Tummennetut takalasit
Verhoilu Agnes nappanahka
– tuuletut etuistuimet
– sähkötoim. etuistuinten sivutuet
Malli | Autoveroton ovh. | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Teho hv | CO2 | WLTP range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
V60 T6 AWD Long Range Plus Pro Bright/Dark | 58.290 | 1.695,89 | 59.985,89 | 350 | 17 | 92 | 2000 | 995/860 |
V60 T8 AWD Long Range HP Plus Pro Bright/Dark | 60.090 | 1.748,50 | 61.838,50 | 455 | 17 | 91 | 2000 | 1025/890 |
V60 T6 AWD Long Range Ultra Pro Bright/Dark | 61.240 | 1.782,09 | 63.022,09 | 350 | 18 | 92 | 2000 | 1045/910 |
V60 T8 AWD Long Range HP Ultra Pro Bright/Dark | 63.040 | 1.834.70 | 64.874,70 | 455 | 18 | 91 | 2000 | 1075/940 |
*Ajoneuvon kulutus / toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ajoneuvon kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, ulko- ja sisälämpötila, sähkölämmittimien ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ilmastointi, lataamisen säännöllisyys, keli- ja ajo-olosuhteet, tieprofiili, ajoneuvon rengastus ja pyörien tuumakoko, matkustajien määrä sekä auton kuormaus. Edellä mainituista syistä kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista