
Volvo XC60 uudistunut: uusi käyttöjärjestelmä. isompi keskusnäyttö ja uudet varustelutasot ja uudet värit – ja vieläkin houkuttelevampi hinta. XC60 :n mallistoon kuuluvat nelivetoiset Plug-In-Hybrid -mallit T6 ja T8. Volvo XC60 -mallisto valmistetaan Göteborgissa Torslandan tehtaalla.
XC60-mallin voit valita kahdella erilaisella ulkonäköteemalla: Bright-mallissa ulkopuolen yksityiskohdat (listat, maski) on kromattu, Dark-versiossa kiiltävän mustat. Bright- ja Dark -versiot ovat samanhintaisia ja tekninen varustelutaso on sama. Myynnissä myös Black Edition -malliversio – usealla värillä.
VOLVO XC60 vm. 2026



Malli | Autoveroton ovh. | Arvioitu autovero | Kokonais- hinta | Teho hv | CO2 | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
XC60 T6 AWD Long Range Core | 59.600 | 1.793,84 | 61.393,84 | 350 | 22 | 80 | 2250 | 1000/880 |
XC60 T6 AWD Long Range Core Pro | 61.100 | 1.839,17 | 62.939,17 | 350 | 23 | 80 | 2250 | 1030/910 |
XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright/Dark | 62.800 | 1.890,58 | 64.690,58 | 350 | 23 | 80 | 2250 | 1050/930 |
XC60 T8 AWD Long Range Plus HP Bright/Dark aut | 65.200 | 1.963,14 | 67.163,14 | 455 | 23 | 79 | 2250 | 1.090/970 |
XC60 T6 AWD Long Range Ultra Bright/Dark | 64.800 | 1.951,04 | 66.751,04 | 350 | 23 | 80 | 2250 | 1090/970 |
XC60 T8 AWD Long Range HP Ultra Bright/Dark | 67.200 | 2.023,60 | 69.223,60 | 455 | 23 | 79 | 2250 | 1120/1000 |
VOLVO XC60 BLACK EDITION – nyt myös usealla värillä
Malli | Autoveroton ovh | Arvioitu autovero | Kokonais- hinta | Teho hv | CO2 | WLTP Range | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition aut | 66.200 | 1.993,37 | 68.193,37 | 455 | 25 | 79 | 2250 | 1110/990 |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition aut | 68.200 | 2.053.83 | 70.253,83 | 455 | 25 | 79 | 2250 | 1140/1020 |
VOLVO XC60 LIMITED EDITION
Limited Edition -hinnasto koskee rajoitettua erää vm. 2025 nopean toimituksen autoja. Kysy saatavuus Volvo-myyjältäsi.
Autoveroton ovh | Autovero | Kokonais- hinta | Teho hv | CO2 | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
XC60 T6 AWD Long Range Limited Edition Bright/Dark | 64.090 | 1.929,58 | 66.019,58 | 350 | 23 | 76 | 2250 | 1085/950 |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition Bright/Dark | 66.490 | 2.002,13 | 68.492,13 | 455 | 23 | 77 | 2250 | 1125/950 |
XC60 T6 AWD Long Range Limited Edition Ultra Bright/Dark | 67.140 | 2.021,78 | 69.161,78 | 350 | 23 | 76 | 2250 | 1135/1000 |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition Ultra Bright/Dark | 69.540 | 2.094,33 | 71.634,33 | 455 | 23 | 77 | 2250 | 1175/1040 |
Volvo XC60 Limited Black Edition
Autoveroton ovh | Autovero | Kokonais- hinta | Teho hv | CO2 | WLTP Range* | Vetopaino kg | Verotusarvo vapaa/käyttö | |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Limited Black Edition | 67.490 | 2.032,37 | 69.522,37 | 455 | 25 | 77 | 2250 | 1145/1010 |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Limited Black Edition Ultra | 70.540 | 2.124,57 | 72.664,57 | 455 | 25 | 77 | 2250 | 1185/1050 |
Sivu päivitetty 18.5.2024 Pidätämme oikeuden muutoksiin.